新築
西尾市【上矢田町】に全2棟の新築分譲住宅!保育園、小学校が徒歩5分圏内なのでお子様の通学にも安心な距離です!制振装置がついたお家!お気軽にお問い合わせください。
西尾市上矢田町 新築戸建 全2棟 2号棟
-
最寄駅
名鉄西尾線 福地
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 166.96㎡(50.5坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市上矢田町 新築戸建 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市上矢田町北野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 166.96㎡ (50.5坪) | 容積率 | 200% ※1 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東3.5m 公道 接面7.142m)(西12.15m 公道 接面7.124m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田小学校(350m) 平坂中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 容積率制限備考:他第2種住居地域 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第BVJ-ENG24-10-0478号 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 161901-52779 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/30 次回の情報更新予定日:2024/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市上矢田町 新築戸建 全2棟 2号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 名鉄西尾線 福地
- 西尾市上矢田町北野