豊田市【桝塚西町】建築条件なしの土地!更地の為、費用抑えられます。建築条件無の為、お好きなハウスメーカーにて建築可能!お気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市桝塚西町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市桝塚西町南山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 127.31㎡(38.51坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東10m 公道 接面10.329m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高嶺小学校(1546m) 上郷中学校(1265m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■建築条件無し ■解体更地渡し ■確定測量実施済み ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(法22条区域、がけ条例) 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 161902-6390 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市桝塚西町 売土地
- 1,680 万円
- (127.31㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市桝塚西町南山