岡崎市【サンシティ東公園】リフォーム済マンション!根石小学校まで徒歩約8分!周辺には商業施設が揃っているので毎日の生活に便利な立地!
サンシティ東公園
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 男川
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,475万円(税込)
- 専有面積 84.93㎡(25.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンシティ東公園 | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市欠町字三田田北通 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,475万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サービスワン株式会社 | 管理費 | 8,052円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 84.93㎡ (25.69坪) | ||
バルコニー面積 | 15.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 根石小学校(610m) 甲山中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・現地ご案内 随時受け付けています! お電話受付9:00~20:00(年中無休) あ中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・自己資金0円からの購入や税金の事などお気軽にご相談ください。 ご資金計画、住宅ローンもあわせてお気軽にお問い合わせください。 住宅ローンアドバイザーがお客様にとってベストな方法をご提案させていただきます。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ 初めてのマイホーム購入のお手伝いは中部住まいる不動産販売へ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】57.4万円/坪 【ランニングコスト1】保険料:2500円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【駐輪場】有り無料 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
物件番号 | 161902-6930 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ東公園
- 1,475 万円
- 4LDK (84.93㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市欠町字三田田北通