岡崎市【サンシティ美合ガーデン】中古マンション!名鉄名古屋本線『男川』駅まで徒歩約14分と通勤・通学に便利な立地です!
サンシティ美合ガーデン
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 男川
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,930万円(税込)
- 専有面積 95.45㎡(28.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンシティ美合ガーデン | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市美合町字三田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,930万円(税込) | 修繕積立費 | 13,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サービスワン株式会社 | 管理費 | 10,955円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.45㎡ (28.87坪) | ||
バルコニー面積 | 20.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小豆坂小学校(1600m) 美川中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】66.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【バイク置場】有り有料 / 200円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 【内装リフォーム】2024年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 161902-6948 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ美合ガーデン
- 1,930 万円
- 3LDK (95.45㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市美合町字三田